2026-2027赛季英冠积分榜(截至2026-11-08,懂球帝)
赛:场次;胜/平/负;进/失球;积分
规则:前2名直接升级英超;3–8名打升级附加赛;最后3名降级英甲
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28/14 | 29 | 直接升级区 |
| 2 | 米德尔斯堡 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30/19 | 29 | 直接升级区 |
| 3 | 斯托克城 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24/18 | 29 | 附加赛区 |
| 4 | 狼队 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26/18 | 28 | 附加赛区 |
| 5 | 西布罗姆维奇 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23/15 | 28 | 附加赛区 |
| 6 | 斯旺西 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22/18 | 26 | 附加赛区 |
| 7 | 南安普顿 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29/15 | 24 | 附加赛区 |
| 8 | 女王公园巡游者 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24/18 | 24 | 附加赛区 |
| 9 | 西汉姆联 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37/23 | 23 | |
| 10 | 谢菲尔德联 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21/19 | 22 | |
| 11 | 朴茨茅斯 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20/18 | 22 | |
| 12 | 诺维奇 | 15 | 7 | 0 | 8 | 32/24 | 21 | |
| 13 | 布莱克本流浪者 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22/23 | 21 | |
| 14 | 加的夫城 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27/27 | 18 | |
| 15 | 雷克瑟姆 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18/20 | 18 | |
| 16 | 米尔沃尔 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23/27 | 18 | |
| 17 | 布里斯托尔城 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16/24 | 18 | |
| 18 | 博尔顿流浪者 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20/29 | 17 | |
| 19 | 查尔顿 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13/23 | 17 | |
| 20 | 沃特福德 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13/23 | 15 | |
| 21 | 林肯城 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15/26 | 15 | |
| 22 | 伯恩利 | 15 | 1 | 7 | 7 | 22/31 | 10 | 降级区 |
| 23 | 德比郡 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14/30 | 10 | 降级区 |
| 24 | 普雷斯顿 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13/30 | 8 | 降级区 |
本文由AI生成
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。