以下信息均来自全网实时检索(截至北京时间 2026年11月12日17:23)。WTA年终总决赛(2026 FAGE WTA Finals,11月8–15日,印第安维尔斯)的“积分榜”分两层:入围积分排名(Race to the Finals) 和 正在进行的小组赛战绩榜,分别列出如下。
一、WTA Race 入围积分榜(单打,截至11月10日)
前8名获得总决赛参赛资格(标注✓):
| 排名 | 球员 | 国家/地区 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莱巴金娜(Rybakina) | 哈萨克斯坦 | 8099 |
| 2 | 萨巴伦卡(Sabalenka) | 白俄罗斯 | 6485 |
| 3 | 安德烈耶娃(Andreeva) | 俄罗斯 | 6306 |
| 4 | 高芙(Gauff) | 美国 | 5763 |
| 5 | 佩古拉(Pegula) | 美国 | 5760 |
| 6 | 斯维托丽娜(Svitolina) | 乌克兰 | 5121 |
| 7 | 穆霍娃(Muchova) | 捷克 | 4665 |
| 8 | 诺斯科娃(Noskova) | 捷克 | 4343 |
| 9 | 斯瓦泰克(Swiatek) | 波兰 | 4188 |
| 10 | 科斯秋克(Kostyuk) | 乌克兰 | 3910 |
| 22 | 郑钦文(Zheng Qinwen) | 中国 | 2017 |
| 37 | 王欣瑜(Wang Xinyu) | 中国 | 1288 |
双打 Race 前十:1. 达布罗夫斯基/斯特凡妮 8495;2. 汤森德/西尼亚科娃 8370;3. 克鲁尼奇/达尼莉娜 5638;4. 梅拉德诺维奇/郭涵煜 3976;5. 梅利查-马丁内斯/布克莎 3740;6. 谢淑薇/奥斯塔彭科 3328;7. 舒尔斯/佩雷斯 3130;8. 张帅/梅尔滕斯 3018;9. 埃拉尼/保利尼 2917;10. 尼科尔斯/米哈利科娃 2560。
二、2026总决赛小组赛实时战绩榜(单打)
第一组(Group 1)
| 排名 | 球员 | 战绩(胜-负) | 盘分(胜-负) | 局分(胜-负) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺斯科娃(捷克) | 2–0 | 4–0 | 24–12 | 已进四强 |
| 2 | 高芙(美国) | 1–1 | 2–3 | 24–25 | 争夺出线 |
| 3 | 佩古拉(美国) | 1–1 | 3–2 | 13–18 | 争夺出线 |
| 4 | 科斯秋克(乌克兰) | 0–2 | 0–4 | 13–25 | 已出局 |
第二组(Group 2)
| 排名 | 球员 | 战绩(胜-负) | 关键赛果 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德烈耶娃(俄罗斯) | 2–0 | 6-4/6-0 胜萨巴伦卡 | 已进四强 |
| 2 | 萨巴伦卡(白俄罗斯) | 1–1 | 负安德烈耶娃 | 末轮对斯维托丽娜争出线 |
| 3 | 斯维托丽娜(乌克兰) | 1–1 | 3-6/6-2/6-2 逆转穆霍娃 | 末轮对萨巴伦卡争出线 |
| 4 | 穆霍娃(捷克) | 0–2 | 两连败 | 已出局 |
已晋级单打四强:诺斯科娃、安德烈耶娃;剩余两个席位将由第一组高芙/佩古拉、第二组萨巴伦卡/斯维托丽娜在末轮决出。
三、积分规则参考
- 小组赛每胜一场:200分
- 半决赛取胜:400分
- 决赛夺冠:再加500分
- 全胜夺冠总计:1500分
- 今年总决赛奖金池1000万美元(单打800万、双打200万),单打全胜夺冠可获337万美元。
本文由AI生成
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。