根据2026-27赛季NBA官方及最新公开资讯,2026年11月17日76人对阵篮网赛事的双方人员名单如下:
费城76人完整阵容名单
| 位置 | 球员姓名 | 年龄 | 身高 | 体重 | 背景信息 | 本赛季场均数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 泰雷斯·马克西(Tyrese Maxey) | 26 | 6英尺2英寸 | 200磅 | 肯塔基大学出身,6年球龄 | 26.7分、5.5助攻、3.4篮板 |
| 后卫 | 肯塔维奥斯·考德威尔-波普(Kentavious Caldwell-Pope) | 33 | 6英尺5英寸 | 204磅 | 佐治亚大学出身,13年球龄 | 5.7分、1.7助攻、2.5篮板 |
| 后卫 | 安弗尼·西蒙斯(Anfernee Simons) | 27 | 6英尺4英寸 | 200磅 | IMG学院出身,8年球龄 | 10.2分、1.2助攻、2.2篮板 |
| 后卫 | 拉巴伦·菲隆(Labaron Philon) | 20 | 6英尺3英寸 | 177磅 | 阿拉巴马大学出身,新秀赛季 | 2.1分、0.6助攻、0.9篮板 |
| 后卫 | 凯莱布·勒夫(Caleb Love) | 25 | 6英尺3英寸 | 212磅 | 亚利桑那大学出身,1年球龄 | 尚未出场得分 |
| 后卫 | VJ·埃德科姆(VJ Edgecombe) | 21 | 6英尺5英寸 | 190磅 | 贝勒大学出身 | 随队注册参赛 |
| 锋线 | 杰伦·布朗(Jaylen Brown) | 30 | 6英尺6英寸 | 223磅 | 加州大学出身,10年球龄 | 21.2分、3.7助攻、6.5篮板 |
| 锋线 | 勒布朗·詹姆斯(LeBron James) | 41 | 6英尺9英寸 | 250磅 | 圣文森特-圣玛丽高中出身,23年球龄 | 15.1分、6.5助攻、7.2篮板 |
| 锋线 | 贾巴里·沃克(Jabari Walker) | 24 | 6英尺7英寸 | 237磅 | 科罗拉多大学出身,4年球龄 | 5.3分、0.6助攻 |
| 锋线 | 贾斯汀·爱德华兹(Justin Edwards) | 22 | 6英尺7英寸 | 217磅 | 肯塔基大学出身,2年球龄 | 0.8分、0.7篮板 |
| 锋线 | 拉扬·吕佩尔(Rayan Rupert) | 22 | 6英尺7英寸 | 205磅 | 新西兰破坏者队出身,3年球龄 | 1分、0.5助攻、1.5篮板 |
| 锋线 | 多米尼克·巴洛(Dominick Barlow) | 23 | 6英尺9英寸 | 224磅 | Overtime Elite联赛出身,4年球龄 | 尚未出场得分 |
| 锋线 | 迪恩·韦德(Dean Wade) | 29 | 6英尺9英寸 | 228磅 | 堪萨斯州立大学出身 | 随队注册参赛 |
| 中锋 | 乔尔·恩比德(Joel Embiid) | 32 | 7英尺0英寸 | 270磅 | 堪萨斯大学出身,10年球龄 | 17.9分、3.7助攻、8.8篮板 |
| 中锋 | 阿德姆·博纳(Adem Bona) | 23 | 6英尺10英寸 | 235磅 | UCLA出身,2年球龄 | 2.1分、0.8助攻、3.9篮板 |
| 中锋 | 塔科·法尔(Tacko Fall) | 30 | 7英尺6英寸 | 311磅 | 中佛罗里达大学出身 | 随队注册参赛 |
| 中锋 | 阿里尔·赫波蒂(Ariel Hukporti) | 24 | 7英尺0英寸 | 246磅 | 欧洲联赛出身 | 随队注册参赛 |
布鲁克林篮网完整阵容名单
| 位置 | 球员姓名 | 号码 | 年龄 | 身高 | 体重 | 背景信息 | 本赛季场均数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 后卫 | 小迈克尔·布朗(Mikel Brown Jr.) | 0 | 20 | 6英尺4英寸 | 190磅 | 美国籍,新秀赛季 | 12.9分、3.9助攻、2.1篮板 |
| 后卫 | 基翁·埃利斯(Keon Ellis) | 1 | 26 | 6英尺4英寸 | 180磅 | 美国籍,4年球龄 | 5分、2.1助攻、1.9篮板 |
| 后卫/前锋 | 德雷克·鲍威尔(Drake Powell) | 4 | 21 | 6英尺6英寸 | 212磅 | 美国籍,1年球龄 | 2分、1.5助攻、1篮板 |
| 后卫 | 叶戈尔·德明(Egor Dëmin) | 8 | 20 | 6英尺9英寸 | 212磅 | 俄罗斯籍,1年球龄 | 10.6分、2.4助攻、2篮板 |
| 前锋 | 诺兰·特拉奥雷(Nolan Traore) | 10 | 20 | 6英尺4英寸 | 190磅 | 法国籍,1年球龄 | 12.9分、2.6助攻、2篮板 |
| 后卫/前锋 | 特伦斯·曼(Terance Mann) | 14 | 30 | 6英尺5英寸 | 220磅 | 美国籍,7年球龄 | 1.3分、1.5助攻、1.2篮板 |
| 前锋 | 迈克尔·波特二世(Michael Porter Jr.) | 17 | 28 | 6英尺10英寸 | 232磅 | 美国籍,7年球龄 | 21.5分、1.3助攻、7.5篮板 |
| 中锋 | 戴罗恩·夏普(Day'Ron Sharpe) | 20 | 25 | 6英尺10英寸 | 265磅 | 美国籍,5年球龄 | 8.2分、4.1助攻、6.8篮板 |
| 前锋/中锋 | 诺亚·克洛尼(Noah Clowney) | 21 | 22 | 6英尺10英寸 | 240磅 | 美国籍,3年球龄 | 6分、0.6助攻、4.4篮板 |
| 前锋/中锋 | 朱利叶斯·兰德尔(Julius Randle) | 30 | 31 | 6英尺9英寸 | 256磅 | 美国籍,12年球龄 | 19.7分、5助攻、6.5篮板 |
| 后卫/前锋 | 查尼·约翰逊(Chaney Johnson) | 31 | 24 | 6英尺7英寸 | 235磅 | 美国籍,1年球龄 | 4.7分、1.1助攻、2.5篮板 |
| 前锋 | 乔希·米诺特(Josh Minott) | 00 | 23 | 6英尺9英寸 | 215磅 | 美国籍,4年球龄 | 3.9分、0.4助攻、1.9篮板 |
| 前锋 | 丹尼·沃尔夫(Danny Wolf) | 2 | 22 | 6英尺11英寸 | 256磅 | 美国籍,1年球龄 | 9.8分、2.2助攻、6.2篮板 |
| 前锋/中锋 | 莫里茨·瓦格纳(Moritz Wagner) | 13 | 29 | 6英尺11英寸 | 255磅 | 德国籍,8年球龄 | 10.9分、1.3助攻、3.2篮板 |
| 前锋 | 约书亚·杰斐逊(Joshua Jefferson) | 9 | 22 | 6英尺8英寸 | 250磅 | 美国籍,新秀赛季 | 仅出场1次暂无数据 |
| 前锋 | 格兰特·纳尔逊(Grant Nelson) | 16 | 24 | 6英尺10英寸 | 240磅 | 美国籍,1年球龄 | 尚未获得出场记录 |
| 前锋 | 泰勒·比洛多(Tyler Bilodeau) | 34 | 22 | 6英尺8英寸 | 230磅 | 美国籍,新秀赛季 | 尚未获得出场记录 |
本场赛事已于2026年11月17日上午8:30完赛,最终76人以135-123战胜篮网。上述名单来自NBA官网、FOX体育等权威平台最新公示的球队注册阵容,为该场赛事双方的可用参赛人员范围。
本文由AI生成
特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。