两融余额连续缩水,最新市场两融余额14968.62亿元,连续4个交易日减少,其间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月24日,沪深北两融余额为14968.62亿元,较上一交易日减少66.06亿元,其中融资余额14652.14亿元,较上一日减少56.67亿元。分市场来看,沪市两融余额为7969.98亿元,较上一日减少30.67亿元,深市两融余额6988.02亿元,较上一日减少35.33亿元,北交所两融余额10.62亿元,较上一日减少663.44万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,其间两融余额合计减少149.29亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业融资余额全部呈减少态势,融资余额减少最多的是电子行业,其间融资余额减少18.77亿元,融资余额减少居前的行业还有电力设备、基础化工等。以幅度进行统计,石油石化行业融资余额降幅最高,达2.23%,其次是家用电器、房地产,降幅分别为2.00%、1.95%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
电子 | 1337.61 | -18.77 | -1.38 |
电力设备 | 1106.55 | -17.22 | -1.53 |
基础化工 | 616.27 | -7.63 | -1.22 |
食品饮料 | 560.93 | -7.43 | -1.31 |
汽车 | 587.36 | -7.21 | -1.21 |
非银金融 | 1293.45 | -6.97 | -0.54 |
有色金属 | 675.42 | -6.52 | -0.96 |
房地产 | 295.56 | -5.89 | -1.95 |
计算机 | 962.52 | -5.73 | -0.59 |
石油石化 | 246.68 | -5.64 | -2.23 |
传媒 | 368.38 | -5.48 | -1.46 |
通信 | 382.90 | -4.87 | -1.26 |
银行 | 553.93 | -4.85 | -0.87 |
公用事业 | 374.16 | -4.69 | -1.24 |
国防军工 | 500.36 | -3.99 | -0.79 |
家用电器 | 173.65 | -3.55 | -2.00 |
机械设备 | 590.08 | -3.38 | -0.57 |
医药生物 | 1143.49 | -3.02 | -0.26 |
钢铁 | 132.72 | -2.58 | -1.90 |
建筑装饰 | 304.01 | -2.05 | -0.67 |
农林牧渔 | 224.76 | -1.96 | -0.87 |
商贸零售 | 178.59 | -1.80 | -1.00 |
交通运输 | 320.62 | -1.25 | -0.39 |
轻工制造 | 102.50 | -1.19 | -1.14 |
建筑材料 | 115.57 | -1.06 | -0.91 |
社会服务 | 72.58 | -0.91 | -1.24 |
环保 | 103.62 | -0.76 | -0.73 |
煤炭 | 164.13 | -0.56 | -0.34 |
综合 | 28.91 | -0.51 | -1.74 |
美容护理 | 48.16 | -0.30 | -0.63 |
纺织服饰 | 49.50 | -0.25 | -0.50 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,62.28%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有42只股,鑫汇科其间融资余额降幅最大,最新融资余额为22.73万元,其间下降72.60%;其次是润农节水,最新融资余额119.19万元,降幅为70.27%,融资余额降幅居前的还有万达轴承、天润科技等。
融资余额逆市增加的个股中,11股增幅超50%,汇隆活塞其间融资余额增幅最大,最新融资余额为63.64万元,其间增长624.33%;其次是诺泰生物,最新融资余额2.70亿元,增幅为157.48%,融资余额增幅居前的还有华阳变速、华维设计等。
融资余额增减幅度排行榜
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831167 | 鑫汇科 | 0.00 | -72.60 | 833455 | 汇隆活塞 | 0.01 | 624.33 |
830964 | 润农节水 | 0.01 | -70.27 | 688076 | 诺泰生物 | 2.70 | 157.48 |
920002 | 万达轴承 | 0.01 | -51.26 | 839946 | 华阳变速 | 0.00 | 124.52 |
430564 | 天润科技 | 0.01 | -50.27 | 833427 | 华维设计 | 0.00 | 79.69 |
833230 | 欧康医药 | 0.01 | -47.01 | 832171 | 志晟信息 | 0.01 | 69.82 |
872374 | 云里物里 | 0.00 | -42.35 | 870204 | 沪江材料 | 0.02 | 58.56 |
836826 | 盖世食品 | 0.02 | -42.14 | 301314 | 科瑞思 | 0.32 | 57.67 |
871981 | 晶赛科技 | 0.01 | -39.22 | 300930 | 屹通新材 | 0.38 | 54.29 |
688279 | 峰岹科技 | 0.61 | -38.40 | 872931 | 无锡鼎邦 | 0.01 | 52.19 |
835305 | 云创数据 | 0.05 | -36.28 | 600933 | 爱柯迪 | 0.72 | 51.26 |
873305 | 九菱科技 | 0.00 | -35.29 | 301358 | 湖南裕能 | 3.69 | 50.78 |
301182 | 凯旺科技 | 0.16 | -34.63 | 688484 | 南芯科技 | 1.36 | 48.85 |
830974 | 凯大催化 | 0.01 | -32.48 | 837592 | 华信永道 | 0.02 | 44.29 |
301361 | 众智科技 | 0.44 | -30.12 | 832110 | 雷特科技 | 0.00 | 43.41 |
688150 | 莱特光电 | 0.97 | -29.78 | 873665 | 科强股份 | 0.01 | 42.89 |
430510 | 丰光精密 | 0.09 | -27.45 | 688288 | 鸿泉物联 | 0.64 | 42.81 |
834415 | 恒拓开源 | 0.03 | -27.26 | 838171 | 邦德股份 | 0.02 | 41.37 |
872895 | 花溪科技 | 0.00 | -25.71 | 301339 | 通行宝 | 1.50 | 40.54 |
688191 | 智洋创新 | 0.38 | -25.46 | 002003 | 伟星股份 | 0.29 | 40.25 |
688655 | 迅捷兴 | 0.36 | -25.22 | 837748 | 路桥信息 | 0.01 | 38.85 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,其间融资余额减少7.15亿元,其次是宁德时代、中国石油等,融资余额分别减少4.13亿元、4.03亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是京东方A、中际旭创、诺泰生物,融资余额分别增加3.31亿元、1.71亿元、1.65亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
其间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 217.04 | -7.15 | 000725 | 京东方A | 70.47 | 3.31 |
300750 | 宁德时代 | 84.60 | -4.13 | 300308 | 中际旭创 | 29.81 | 1.71 |
601857 | 中国石油 | 23.43 | -4.03 | 688076 | 诺泰生物 | 2.70 | 1.65 |
601138 | 工业富联 | 19.57 | -4.02 | 300502 | 新易盛 | 19.65 | 1.42 |
002475 | 立讯精密 | 26.18 | -3.36 | 301358 | 湖南裕能 | 3.69 | 1.24 |
002371 | 北方华创 | 20.20 | -2.50 | 000766 | 通化金马 | 10.08 | 1.15 |
000063 | 中兴通讯 | 59.39 | -2.23 | 002155 | 湖南黄金 | 10.71 | 1.08 |
601012 | 隆基绿能 | 66.75 | -2.22 | 300098 | 高新兴 | 4.95 | 0.99 |
600418 | 江淮汽车 | 17.06 | -1.79 | 600216 | 浙江医药 | 6.34 | 0.96 |
601600 | 中国铝业 | 17.74 | -1.72 | 601899 | 紫金矿业 | 28.10 | 0.91 |
601318 | 中国平安 | 194.38 | -1.33 | 600887 | 伊利股份 | 37.29 | 0.88 |
000001 | 平安银行 | 46.39 | -1.26 | 000426 | 兴业银锡 | 13.53 | 0.83 |
600406 | 国电南瑞 | 6.77 | -1.25 | 300124 | 汇川技术 | 10.44 | 0.83 |
600297 | 广汇汽车 | 3.95 | -1.14 | 000703 | 恒逸石化 | 16.96 | 0.72 |
600941 | 中国移动 | 11.18 | -1.11 | 603005 | 晶方科技 | 9.14 | 0.72 |
600150 | 中国船舶 | 28.95 | -1.10 | 600179 | 安通控股 | 3.32 | 0.71 |
600895 | 张江高科 | 12.40 | -1.06 | 000831 | 中国稀土 | 15.65 | 0.70 |
600028 | 中国石化 | 14.49 | -1.04 | 000858 | 五粮液 | 62.42 | 0.63 |
601168 | 西部矿业 | 12.22 | -1.03 | 300803 | 指南针 | 11.95 | 0.63 |
300001 | 特锐德 | 10.69 | -1.01 | 300319 | 麦捷科技 | 2.94 | 0.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。