证券时报•数据宝统计,6月21日北交所融资买入额为3515.84万元,最新融资余额为10.68亿元,融券余额为11.04万元,融资融券余额为10.69亿元。
6月21日北交所融资融券交易总量
融资买入额 (万元) |
融资余额 (万元) |
融券卖出量 (万股) |
融券余量 (万股) |
融券余额 (万元) |
融资融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
3515.84 | 106847.16 | 0.00 | 0.65 | 11.04 | 106858.21 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少1384.20万元。其中,融资余额较上一交易日减少1384.03万元;融券余额较上一交易日减少0.18万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 (万元) |
较上一交易日增减 (万元) |
融资余额 (万元) |
融资余额 较上一交易日增减 (万元) |
融券余额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
2024.06.21 | 106858.21 | -1384.20 | 106847.16 | -1384.03 | 11.04 |
2024.06.20 | 108242.41 | 149.08 | 108231.19 | 149.28 | 11.22 |
2024.06.19 | 108093.33 | -539.90 | 108081.91 | -539.77 | 11.42 |
2024.06.18 | 108633.23 | -1395.89 | 108621.68 | -1395.91 | 11.55 |
2024.06.17 | 110029.12 | 274.63 | 110017.59 | 274.46 | 11.53 |
2024.06.14 | 109754.49 | -1462.38 | 109743.14 | -1462.11 | 11.36 |
2024.06.13 | 111216.87 | 150.90 | 111205.24 | 167.25 | 11.63 |
2024.06.12 | 111065.97 | 304.73 | 111037.99 | 291.19 | 27.98 |
2024.06.11 | 110761.23 | 170.71 | 110746.79 | 167.58 | 14.44 |
2024.06.07 | 110590.52 | -1271.80 | 110579.22 | -1273.14 | 11.30 |
2024.06.06 | 111862.33 | -451.94 | 111852.36 | -444.26 | 9.96 |
2024.06.05 | 112314.27 | -481.49 | 112296.62 | -480.98 | 17.65 |
2024.06.04 | 112795.76 | 632.58 | 112777.60 | 621.12 | 18.16 |
2024.06.03 | 112163.18 | -954.62 | 112156.48 | -954.10 | 6.70 |
2024.05.31 | 113117.80 | -552.58 | 113110.58 | -552.40 | 7.22 |
2024.05.30 | 113670.37 | -257.23 | 113662.98 | -257.34 | 7.39 |
2024.05.29 | 113927.60 | 814.80 | 113920.32 | 816.67 | 7.28 |
2024.05.28 | 113112.80 | 101.70 | 113103.66 | 101.60 | 9.15 |
2024.05.27 | 113011.11 | -864.07 | 113002.05 | -866.23 | 9.06 |
2024.05.24 | 113875.18 | -1360.72 | 113868.28 | -1341.12 | 6.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。