序号 证券代码 证券简称 基金份额变化率(%)最新基金份额(亿份)区间净流入额(亿元)年内回报(%)基金经理
1 159549.OF 天弘中证红利低波动100ETF 1328.84 32.80 31.57 5.29 刘笑明
2 159691.OF 工银中证港股通高股息精选ETF 484.62 12.35 11.81 18.74 刘伟琳,史宝珖,何顺
3 159726.OF 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 463.64 4.81 3.91 16.06 严筱娴
4 563020.OF 易方达中证红利低波动ETF 279.03 4.47 3.69 15.66 林伟斌,鲍杰
5 512890.OF 华泰柏瑞红利低波动ETF 202.49 83.64 55.97 15.50 柳军
6 513530.OF 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF 188.26 3.28 2.64 18.25 李茜,何琦
7 515450.OF 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 162.18 17.00 13.75 14.21 崔蕾
8 515300.OF 嘉实沪深300红利低波动ETF 154.12 18.35 15.87 14.04 王紫菡
9 159758.OF 华夏中证红利质量ETF 105.49 5.88 2.73 3.68 张弘弢
数据来源:第一财经据Wind数据整理,截至6月14日