8月26日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨9个、下跌2个,整体市场情绪偏暖。
涨幅居前的是越南胡志明指数(+1.25%)、国企指数(+1.05%)、韩国KOSPI指数(+0.97%)。跌幅居前的是印尼雅加达综合指数(-1.48%)、新加坡海峡时报指数(-0.24%)。
A股方面,深证成指、上证指数、创业板指收涨。
港股方面,国企指数、恒生指数收涨。
各市场收盘数据 排名 指数 最新价 涨跌额 涨跌幅 1 越南胡志明指数
胡志明证交所 1,813.76 +22.35 +1.25% 2 国企指数
港交所 8,533.84 +88.47 +1.05% 3 韩国KOSPI指数
韩国证交所 6,808.21 +65.47 +0.97% 4 富时马来西亚指数
马来证交所 1,748.54 +12.21 +0.70% 5 深证成指
深交所 13,841.33 +95.46 +0.69% 6 日经225指数
东京证交所 66,262.16 +405.73 +0.62% 7 上证指数
上交所 3,912.52 +23.08 +0.59% 8 恒生指数
港交所 25,652.97 +141.87 +0.56% 9 创业板指
深交所 3,414.88 +17.36 +0.51% 10 新加坡海峡时报指数
新加坡交所 5,721.88 -13.80 -0.24% 11 印尼雅加达综合指数
印尼证交所 6,405.69 -95.98 -1.48%
来源:市场资讯