8月25日,亚太各主要股市悉数收盘,共计11个指数中上涨5个、下跌6个,整体市场情绪偏弱。
涨幅居前的是新加坡海峡时报指数(+0.79%)、韩国KOSPI指数(+0.68%)、日经225指数(+0.50%)。跌幅居前的是创业板指(-1.00%)、印尼雅加达综合指数(-0.37%)、深证成指(-0.35%)。
A股方面,上证指数收涨,深证成指、创业板指收跌。
港股方面,各指数收跌,恒生指数、国企指数收跌。
各市场收盘数据 排名 指数 最新价 涨跌额 涨跌幅 1 新加坡海峡时报指数
新加坡交所 5,725.18 +44.72 +0.79% 2 韩国KOSPI指数
韩国证交所 6,742.74 +45.78 +0.68% 3 日经225指数
东京证交所 65,856.43 +328.34 +0.50% 4 上证指数
上交所 3,889.44 +7.43 +0.19% 5 越南胡志明指数
胡志明证交所 1,791.48 +2.70 +0.15% 6 富时马来西亚指数
马来证交所 1,736.33 -0.15 -0.01% 7 恒生指数
港交所 25,511.10 -6.23 -0.02% 8 国企指数
港交所 8,445.37 -25.99 -0.31% 9 深证成指
深交所 13,745.87 -48.42 -0.35% 10 印尼雅加达综合指数
印尼证交所 6,501.67 -24.02 -0.37% 11 创业板指
深交所 3,397.52 -34.37 -1.00%
来源:市场资讯