翔港科技01月16日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量284.97万股,成交金额5625.30万元。成交价格平均为19.74元,相对今日收盘价折价16.36%。
01月16日翔港科技大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|
| 21.20 | 418.49 | 19.74 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 19.80 | 390.85 | 19.74 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 16.00 | 315.84 | 19.74 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 15.20 | 300.05 | 19.74 | 国泰海通证券股份有限公司国际部Y | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 15.00 | 296.10 | 19.74 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 15.00 | 296.10 | 19.74 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 12.00 | 236.88 | 19.74 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 12.00 | 236.88 | 19.74 | 广发证券股份有限公司沧州解放路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 12.00 | 236.88 | 19.74 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 10.20 | 201.35 | 19.74 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 10.15 | 200.36 | 19.74 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 10.14 | 200.16 | 19.74 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 10.14 | 200.16 | 19.74 | 华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
| 10.14 | 200.16 | 19.74 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。